山西廣瑞興礦山設備有限公司專業生產順槽破碎機
順槽用殘(can)破(po)機為綜合(he)機制環保的(de)(de)(de)設備化采(cai)煤業務面引(yin)用帥哥機配備采(cai)用的(de)(de)(de)一類履帶式煤炭能(neng)源殘(can)破(po)機制環保的(de)(de)(de)設備。放頂或片幫導(dao)致的(de)(de)(de)大塊煤經殘(can)破(po)后裝(zhuang)運有沒有效的(de)(de)(de)不斷(duan)提高裝(zhuang)運環保的(de)(de)(de)設備采(cai)用使用期的(de)(de)(de)與此(ci)同時又調低(di)了裝(zhuang)運難度和環保的(de)(de)(de)設備維系(xi)成本低(di)。其主(zhu)要由殘(can)破(po)底槽、殘(can)破(po)模板(ban)支撐(cheng)、主(zhu)模板(ban)支撐(cheng)、傳送設備、錘軸總程、噴霧(wu)式設備、潤滑軟(ruan)件(jian)軟(ruan)件(jian)等構成
型號 | 外形尺寸 | 裝機功率 | 破碎能力 | 進/出口塊度 | 配套轉載機機械 | 傳動方式 |
(長× 寬×高,mm) | (Kw) | (t/h) | (mm) | |||
PLM500 | 3200×1655×1367 | 75 | 500 | 500×750(長度不限)/≤300 | SZZ630、SZB630系列 | 皮帶輪傳動 |
PLM500 | 4800×1772×1325 | 75 | 500 | 690×750(長度不限)/≤300 | SZB730系列 | 齒輪傳動 |
PLM1000 | 3540×1900×1711 | 110 | 1000 | 780×800/≤300 | SZZ730、SZZ764系列 | 皮帶輪傳動 |
PLM1500 | 3540×1900×1711 | 132 | 1500 | 780×800/≤300 | SZZ764系列 | 皮帶輪傳動 |
PLM2000 | 3540×1930×1722 | 160 | 2000 | 800×800/≤300 | SZZ830、SZZ800系列 | 皮帶輪傳動 |
PLM2000 | 3480×2711×1628 | 160 | 2000 | 800×800/≤300 | SZZ830、SZZ800系列 | 齒輪傳動 |
PLM3000 | 3460×3258×1795 | 250 | 3000 | 1000×1000/≤300 | SZZ1000系列 |
齒輪傳動 |